Plan i program: Pravno-poslovni tehničar
Obavezni opšteobrazovni predmeti
Brojevi predstavljaju nedeljni fond časova.
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Srpski jezik kao nematernji* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizičko vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Računarstvo i informatika | 2 | – | – | – |
| Istorija | 2 | 2 | – | – |
| Geografija | 2 | – | – | – |
| Ekologija i zaštita životne sredine | 2 | – | – | – |
| Likovna kultura | – | 1 | – | – |
| Logika sa etikom | – | – | 2 | – |
| Sociologija sa pravima građana | – | – | – | 2 |
| Filozofija | – | – | – | 2 |
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izborni program prema programu obrazovnog profila** | – | – | 2 | 2 |
Obavezni stručni predmeti
Oznake: T – teorija, V – vežbe, B/god. – blok nastava na godišnjem nivou.
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Uvod u pravo | 2 T | 2 T | – | – |
| Organizacija države | 2 T | – | – | – |
| Uvod u javnu upravu | 1 T + 2 V; 30 B/god. | – | – | – |
| Veštine komunikacije | 2 V | – | – | – |
| Latinski jezik | – | 2 T | – | – |
| Pravni postupci | – | 2 T + 1 V; 30 B/god. | 2 T + 1 V; 30 B/god. | 2 T + 1 V; 30 B/god. |
| Matična evidencija | – | 2 T + 1 V; 30 B/god. | – | – |
| Kultura jezičkog izražavanja | 2 T | – | – | – |
| Radno pravo | – | 2 T | 2 T + 1 V; 30 B/god. | 2 T; 30 B/god. |
| Poslovi pravnog prometa | – | – | 3 T | 2 T |
| Principi ekonomije | – | – | 3 T | – |
| Statistika | – | – | – | 2 T |
| Uvod u privredno pravo | – | – | 2 T | – |
| Savremena poslovna korespondencija | 1 T + 2 V | – | – | – |
| Retorika i besedništvo | – | – | – | 2 T |
| Preduzetništvo | – | – | – | 2 V |
| Pravna obuka | – | 3 V | 4 V | 3 V |
| Poslovna informatika | – | 2 V | – | – |
| Izborni program prema programu obrazovnog profila** | – | – | 2 T | 2 T |
Lista izbornih opšteobrazovnih programa
| Izborni program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Muzička kultura | – | – | 2 | 2 |
| Izabrana poglavlja matematike | – | – | 2 | 2 |
| Istorija (odabrane teme) | – | – | 2 | 2 |
| Hemija | – | – | 2 | 2 |
| Fizika | – | – | 2 | 2 |
Lista izbornih stručnih programa
| Izborni program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Pravo intelektualne svojine | – | – | 2 | 2 |
| Poslovna psihologija | – | – | 2 | 2 |
| Elektronska uprava | – | – | 2 | – |
| Društveno odgovorno poslovanje | – | – | – | 2 |
| Poslovni engleski jezik | – | – | 2 | 2 |
* Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine.
** Učenik bira program sa liste izbornih opšteobrazovnih ili stručnih programa.