Plan i program: Ekonomski tehničar
Obavezni opšteobrazovni predmeti
Brojevi predstavljaju nedeljni fond časova.
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Srpski jezik kao nematernji* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizičko vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Računarstvo i informatika | 2 | – | – | – |
| Istorija | 2 | 2 | – | – |
| Likovna kultura | – | 1 | – | – |
| Hemija | 2 | – | – | – |
| Biologija | 2 | – | – | – |
| Sociologija sa pravima građana | – | – | 2 | – |
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izborni program prema programu obrazovnog profila** | – | – | 2 | 2 |
Obavezni stručni predmeti
Oznake: T – teorija, V – vežbe, B/god. – blok nastava na godišnjem nivou.
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Principi ekonomije | 2 T | 2 T | 2 T | 2 T |
| Poslovna ekonomija | 2 T | 2 T | 2 T | – |
| Računovodstvo | 1 T + 2 V | 1 T + 2 V | 1 T + 2 V | 1 T + 2 V |
| Poslovna korespondencija i komunikacija | 2 V | 2 V | – | – |
| Ekonomska geografija | 2 T | – | – | – |
| Poslovni engleski jezik | – | 1 T | 1 T | 1 T |
| Poslovna informatika | – | 2 V | – | – |
| Elektronsko poslovanje | – | – | 2 V | – |
| Bankarstvo i osiguranje | – | – | 2 T | 2 T + 2 V; 30 B/god. |
| Statistika | – | – | 2 V | 2 V |
| Pravo | 2 T | 2 T | – | – |
| Marketing | – | – | – | 2 T |
| Ekonomsko poslovanje | – | 2 V; 30 B/god. | 3 V; 60 B/god. | 3 V; 60 B/god. |
| Javne finansije | – | 2 T | – | – |
| Preduzetništvo | – | – | – | 2 V |
| Izborni program prema programu obrazovnog profila** | – | – | 2 T | 2 T |
Lista izbornih opšteobrazovnih programa
| Izborni program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Muzička kultura | – | – | 2 | 2 |
| Izabrana poglavlja matematike | – | – | 2 | 2 |
| Istorija (odabrane teme) | – | – | 2 | 2 |
| Logika sa etikom | – | – | 2 | 2 |
Lista izbornih stručnih programa
| Izborni program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Nacionalna ekonomija | – | – | 2 | – |
| Komercijalno poznavanje robe | – | – | 2 | – |
| Računovodstvo banaka | – | – | – | 2 |
| Društveno odgovorno poslovanje | – | – | – | 2 |
* Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine.
** Učenik bira program sa liste izbornih opšteobrazovnih ili stručnih programa.