Obavezni predmeti
Brojevi predstavljaju ukupan nedeljni fond časova (teorija i vežbe).
| Predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|
| Srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Srpski kao nematernji jezik* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prvi strani jezik | 2 | 1,5 | 3 | 2 |
| Latinski jezik | 2 | 2 | – | – |
| Sociologija | – | – | – | 2 |
| Psihologija | – | 2 | – | – |
| Filozofija | – | – | 2 | 3 |
| Istorija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografija | 2 | 2 | 2 | – |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Fizika | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Hemija | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Računarstvo i informatika | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Muzička kultura | 1 | 1 | – | – |
| Likovna kultura | 1 | 1 | – | – |
| Fizičko i zdravstveno vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izborni programi
| Program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|
| Verska nastava / Građansko vaspitanje | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drugi strani jezik | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Izborni programi | 2 | 2 | 4 | 4 |
Lista izbornih programa
| Izborni program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|
| Jezik, mediji i kultura | 1 | 1 | – | – |
| Pojedinac, grupa i društvo | 1 | 1 | – | – |
| Zdravlje i sport | 1 | 1 | – | – |
| Obrazovanje za održivi razvoj | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Umetnost i dizajn | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Primenjene nauke | 1 | 1 | – | – |
| Primenjene nauke 1 | – | – | 2 | 2 |
| Primenjene nauke 2 | – | – | 2 | 2 |
| Osnovi geopolitike | – | – | 2 | 2 |
| Ekonomija i biznis | – | – | 2 | 2 |
| Religije i civilizacije | – | – | 2 | 2 |
| Metodologija naučnog istraživanja | – | – | 2 | 2 |
| Savremene tehnologije | – | – | 2 | 2 |
* Nastava se realizuje za učenike koji je pohađaju na jeziku nacionalne manjine.